Info Stoffqualität Markisentücher 50TT
Infos zu Markisenstoffen 50TT:
Acryl-Markisenstoff mit Spezialbeschichtung, wasserdicht
50 TT Gewebe ist ein wasserdichtes Gewebe, dessen Unterseite mit einer wasserundurchlässigen, klaren High-Tech-Beschichtung versehen ist.
Aufgrund der Beschichtung ist das Gewebe dicker als Markisenstoff ohne diese Beschichtung.
Das Wickelverhalten von 50TT-Geweben ist daher ebenfalls unterschiedlich.
Es können unter Umständen vermehrt Wickelfalten auftreten, für geschlossene Markisen (Cassettenmarkisen, Kastenmarkisen, Wintergartenmarkisen)
ist 50TT-Gewebe nur bedingt einsatzfähig.
| Eigenschaften | Werte | Normen |
|---|---|---|
| Bindungsart | leinwandbindung | ISO 7211-1 |
| Gewicht | 330 g/m² | ISO 3801 |
| Breite | 120 cm | EN 1773 |
| Dicke | 0.7 mm | ISO 2493 |
| ölabweisendes Verhalten | 5/8 | ISO 14419 |
| Festigkeitsverlust nach Belastung | kette < 20 % - schuss < 20 % | ISO 13561 |
| kette < 12 mm - schuss < 41 mm | ISO 13561 | |
| Länge nach Entlastung | kette < 1 mm - schuss < 16 mm | ISO 13561 |
| Breite nach Entlastung | kette 0 mm - schuss 0 mm | ISO 13561 |
| Maßbeständigkeit | kette -3; +1 % - schuss -1; +1 % | ISO 13561 |
| Reißfestigkeit | kette 154 daN - schuss 105 daN | ISO 13934-1 |
| Höchstzugkraftdehnung | kette 37 % - schuss 32 % | ISO 13934-1 |
| Weiterreißfestigkeit | kette 3 daN - schuss 2 daN | ISO 13937-1 |
| Wasserdruckbeständigkeit | 1200 mm | ISO 811 |
| Abnahme der Wassersäule (Schmerber) | < 15 % | ISO 13561 |
| Spray Test | 5/5 | ISO 4920 |
| Xenotest 1000h | 4/5 | ISO 105 B04 |
| UV-Beständigkeit der Farben | 7-8/8 | ISO 105 B02 |
| Wetterbeständigkeit der Farben | 7-8/8 | ISO 105 B04 |
| Abriebbeständigkeit der Farben (trocken) | 5/5 | ISO 105X12 |
| Abriebbeständigkeit der Farben (feucht) | 5/5 | ISO 105X12 |
| Anwendung | Wasserdichte Markisen aller art und größe auch mit geringem gefälle sowie fest installierte Pavillons und großflächige Gastronomieanlagen. |
Unsere Markisentücher erfüllen somit die hohen Qualitätsanforderungen,
welche Sie von Waren namhafter Hersteller erwarten dürfen.
Um allen diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es zahlreicher
Fertigungsprozesse.
Aufgrund dieser Fertigungsprozesse kann es, auch am Endprodukt, zu folgenden
Effekten kommen:
- geringe Farbabweichungen innerhalb des Tuchs
- kleinere Farbtupfer, Knötchen, vereinzelte Fadenbrüche
-Welligkeiten, dass heisst, das Markisentuch zeigt in aufgerolltem oder auch
in ausgefahrenem Zustand kleine Wellen
- Welligkeiten können aufgrund der Dicke des Materials insbesonders
entlang der Nähte des Tuchs entstehen
- Kreideeffekte, dass heisst Schattierungen im Markisentuch
Ständige Qualitätskontrollen bei den Tuch- und Markisenherstellern
führen dazu,
dass die oben genannten Effekte, die technisch bedingt sind und die Lebensdauer
des Markisenstoffs nicht beeinträchtigen,
weitestgehend vermieden werden.
Dennoch sind diese Effekte nicht ganz auszuschließen und stellen daher
keinen Reklamationsgrund dar.